????????????????
? | ???? | ?? | ??????? | ?? | ?????? | ?? | ????????? | ?? | 1??????? | ?????? |
??? | 75 | 9 | 13.4 | 6 | 24 | 5 | 4.28 | 19 | 3.13 | 5,606 |
??? | 6 | 32 | 4.2 | 30 | 6 | 19 | 4.22 | 22 | 1.00 | 1,423 |
??? | 6 | 31 | 4.4 | 31 | 6 | 20 | 4.36 | 17 | 1.00 | 1,375 |
??? | 25 | 11 | 10.6 | 14 | 9 | 16 | 3.82 | 24 | 2.78 | 2,355 |
??? | 3 | 44 | 2.6 | 42 | 2 | 44 | 1.76 | 44 | 1.50 | 1,134 |
??? | 12 | 13 | 9.9 | 21 | 6 | 21 | 4.97 | 12 | 2.00 | 1,208 |
??? | 6 | 41 | 2.9 | 32 | 6 | 22 | 2.88 | 33 | 1.00 | 2,080 |
??? | 11 | 37 | 3.7 | 22 | 5 | 29 | 1.68 | 45 | 2.20 | 2,972 |
??? | 11 | 28 | 5.5 | 23 | 5 | 30 | 2.48 | 38 | 2.20 | 2,015 |
??? | 15 | 19 | 7.4 | 17 | 12 | 13 | 5.94 | 6 | 1.25 | 2,019 |
??? | 52 | 20 | 7.3 | 8 | 21 | 9 | 2.97 | 32 | 2.48 | 7,078 |
??? | 36 | 25 | 5.9 | 10 | 22 | 7 | 3.62 | 27 | 1.64 | 6,078 |
??? | 729 | 1 | 57.5 | 1 | 120 | 1 | 9.47 | 1 | 6.08 | 12,678 |
???? | 178 | 4 | 20.1 | 3 | 48 | 2 | 5.43 | 8 | 3.71 | 8,838 |
??? | 14 | 27 | 5.8 | 18 | 6 | 23 | 2.48 | 39 | 2.33 | 2,420 |
??? | 8 | 21 | 7.2 | 27 | 6 | 24 | 5.41 | 9 | 1.33 | 1,109 |
??? | 19 | 6 | 16.2 | 15 | 7 | 18 | 5.97 | 4 | 2.71 | 1,172 |
??? | 7 | 18 | 8.5 | 28 | 3 | 36 | 3.66 | 26 | 2.33 | 819 |
??? | 9 | 12 | 10.2 | 24 | 8 | 17 | 9.08 | 2 | 1.13 | 881 |
??? | 32 | 8 | 14.6 | 12 | 11 | 14 | 5.02 | 11 | 2.91 | 2,189 |
??? | 13 | 24 | 6.2 | 19 | 6 | 25 | 2.85 | 34 | 2.17 | 2,104 |
??? | 36 | 15 | 9.5 | 11 | 16 | 11 | 4.22 | 21 | 2.25 | 3,793 |
??? | 121 | 5 | 16.6 | 4 | 22 | 8 | 3.02 | 31 | 5.50 | 7,297 |
??? | 4 | 46 | 2.1 | 39 | 3 | 37 | 1.61 | 46 | 1.33 | 1,868 |
??? | 17 | 10 | 12.3 | 16 | 6 | 26 | 4.33 | 18 | 2.83 | 1,387 |
??? | 64 | 2 | 24.2 | 7 | 16 | 12 | 6.05 | 3 | 4.00 | 2,644 |
??? | 181 | 3 | 20.5 | 2 | 39 | 3 | 4.42 | 16 | 4.64 | 8,822 |
??? | 90 | 7 | 16.1 | 5 | 25 | 4 | 4.47 | 15 | 3.60 | 5,593 |
??? | 9 | 23 | 6.4 | 25 | 6 | 27 | 4.24 | 20 | 1.50 | 1,416 |
???? | 5 | 30 | 4.9 | 33 | 4 | 32 | 3.89 | 23 | 1.25 | 1,028 |
??? | 3 | 29 | 5.0 | 43 | 3 | 38 | 4.97 | 13 | 1.00 | 604 |
??? | 3 | 34 | 4.1 | 44 | 2 | 45 | 2.71 | 35 | 1.50 | 737 |
??? | 13 | 22 | 6.7 | 20 | 10 | 15 | 5.12 | 10 | 1.30 | 1,954 |
??? | 28 | 14 | 9.7 | 13 | 17 | 10 | 5.91 | 7 | 1.65 | 2,875 |
??? | 5 | 40 | 3.4 | 34 | 5 | 31 | 3.37 | 30 | 1.00 | 1,484 |
??? | 3 | 36 | 3.7 | 45 | 3 | 39 | 3.73 | 25 | 1.00 | 805 |
??? | 9 | 16 | 8.9 | 26 | 6 | 28 | 5.94 | 5 | 1.50 | 1,009 |
??? | 4 | 42 | 2.7 | 40 | 3 | 40 | 2.05 | 42 | 1.33 | 1,460 |
??? | 2 | 45 | 2.5 | 46 | 2 | 46 | 2.53 | 36 | 1.00 | 790 |
??? | 44 | 17 | 8.7 | 9 | 23 | 6 | 4.55 | 14 | 1.91 | 5,056 |
??? | 5 | 26 | 5.8 | 35 | 3 | 41 | 3.48 | 29 | 1.67 | 863 |
??? | 5 | 39 | 3.4 | 36 | 3 | 42 | 2.05 | 43 | 1.67 | 1,467 |
??? | 5 | 43 | 2.7 | 37 | 4 | 33 | 2.18 | 41 | 1.25 | 1,836 |
??? | 5 | 33 | 4.1 | 38 | 3 | 43 | 2.49 | 37 | 1.67 | 1,206 |
??? | 4 | 38 | 3.5 | 41 | 4 | 34 | 3.48 | 28 | 1.00 | 1,148 |
???? | 7 | 35 | 4.0 | 29 | 4 | 35 | 2.29 | 40 | 1.75 | 1,743 |
??? | 2 | 47 | 1.5 | 47 | 2 | 47 | 1.46 | 47 | 1.00 | 1,368 |
?? | 1941 | ? | 15.2 | ? | 573 | ? | 4.48 | ? | 3.39 | 127,806 |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????